Description

Instrumen ini mengukur salinitas dan berat jenis air laut, dan menggunakan material baru yang tahan lama terhadap sampel asin. Salinitas air laut ditampilkan dalam bagian per mill (‰). MASTER-S / MillM adalah pilihan alternatif yang baik ketika fitur tahan air tidak menjadi prioritas dan Kompensasi Suhu akan dilakukan secara manual.
| Model | MASTER-S/MillM | Cat.No. | 2493 |
| Scale range | Salinity 0 to 100‰ (ppm) Specific gravity 1.000 to 1.070 |
Minimum Scale | Salinity 1‰ Specific gravity 0.001 |
| Size & Weight | 3.2×3.4×20.7cm, 110g | ||
| Optional | * Calibration Certificate : NIST-traceable certificate. This will increase the lead time of the order by 2 to 3 weeks. Contact an ATAGO representative for details. | ||
| Parts | Milky White Daylight Plate For MASTER series : RE-2471-56M | ||




